- Nuevo
Componentes para PC y mucho más
Pago Seguro
Envíos
Devoluciones
| Marca | WD |
| Modelo | WDS500G4X0E |
| Tipo | - SSD M.2 |
| Capacidad | - 500 GB |
| Conexión | - PCIe Gen 4.0 |
| Tamaño | - M.2 2280 |
| Características | - Lectura secuencial: 6800 MB/s - Escritura secuencial: 5800 MB/s - Lectura aleatoria: 760K IOPS - Escritura aleatoria: 1200K IOPS - Temperatura de funcionamiento: 0°C a 85°C - Temperatura no operativa: 40°C a 85°C Dimensiones y peso - 80 x 22 x 1,14 mm - 5,8 g |
| Fecha de revisión | 25-08-2025 por RTY |
System4Pc procesa información sobre su visita utilizando cookies para mejorar el rendimiento del sitio web, facilitar el intercambio de información en las redes sociales y entregar publicidad adaptada a sus intereses. Al continuar utilizando nuestro sitio, usted acepta el uso de estas cookies. Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad y cookies. Puede ajustar su configuración en la configuración de cookies.